Leaderboard
Leaderboad 1
| PLAYER NAME | FLIGHT | SCORE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GROSS | ||
| Flight 13-B | 74 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 78 | |
| Flight 3-C | 77 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 81 | |
| Flight 9-A | 77 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 81 | |
| Flight 1-C | 79 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 83 | |
| Flight 5-C | 79 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 83 | |
| Flight 8-A | 79 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 83 | |
| Flight 3-A | 82 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 86 | |
| Flight 11-A | 82 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 86 | |
| Flight 10-C | 82 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 86 | |
| Flight 3-A | 83 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 87 | |
| Flight 6-C | 84 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 88 | |
| Flight 12-B | 84 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 88 | |
| Flight 1-B | 84 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 88 | |
| Flight 1-A | 84 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 88 | |
| Flight 13-A | 85 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 89 | |
| Flight 11-B | 85 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 89 | |
| Flight 8-C | 85 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 89 | |
| Flight 11-A | 86 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 90 | |
| Flight 4-B | 86 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 90 | |
| Flight 9-A | 86 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 90 | |
| Flight 11-B | 86 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 90 | |
| Flight 6-A | 86 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 90 | |
| Flight 11-A | 86 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 90 | |
| Flight 11-B | 87 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 91 | |
| Flight 10-C | 87 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 91 | |
| Flight 1-B | 87 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 91 | |
| Flight 5-A | 87 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 91 | |
| Flight 1-A | 87 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 91 | |
| Flight 12-C | 87 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 91 | |
| Flight 12-A | 87 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 91 | |
| Flight 3-C | 87 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 91 | |
| Flight 7-C | 88 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 92 | |
| Flight 11-A | 88 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 92 | |
| Flight 9-C | 88 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 92 | |
| Flight 8-B | 88 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 92 | |
| Flight 12-B | 88 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 92 | |
| Flight 3-B | 89 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 93 | |
| Flight 2-A | 89 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 93 | |
| Flight 4-B | 89 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 93 | |
| Flight 8-A | 89 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 93 | |
| Flight 4-A | 89 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 93 | |
| Flight 10-B | 89 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 93 | |
| Flight 10-B | 89 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 93 | |
| Flight 11-C | 89 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 93 | |
| Flight 8-C | 89 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 93 | |
| Flight 7-B | 89 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 93 | |
| Flight 10-A | 90 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 94 | |
| Flight 5-C | 90 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 94 | |
| Flight 3-A | 90 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 94 | |
| Flight 2-A | 90 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 94 | |
| Flight 12-C | 90 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 94 | |
| Flight 5-C | 90 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 94 | |
| Flight 9-C | 90 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 94 | |
| Flight 4-B | 90 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 94 | |
| Flight 3-A | 90 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 94 | |
| Flight 8-A | 90 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 94 | |
| Flight 5-B | 90 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 94 | |
| Flight 11-B | 91 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 95 | |
| Flight 6-A | 91 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 95 | |
| Flight 1-B | 91 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 95 | |
| Flight 7-C | 91 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 95 | |
| Flight 7-A | 91 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 95 | |
| Flight 2-C | 91 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 95 | |
| Flight 2-B | 91 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 95 | |
| Flight 7-A | 92 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 96 | |
| Flight 12-B | 92 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 96 | |
| Flight 9-C | 92 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 96 | |
| Flight 9-B | 92 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 96 | |
| Flight 12-A | 92 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 96 | |
| Flight 9-B | 92 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 96 | |
| Flight 6-B | 92 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 96 | |
| Flight 3-B | 92 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 96 | |
| Flight 10-A | 92 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 96 | |
| Flight 4-B | 92 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 96 | |
| Flight 1-C | 92 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 96 | |
| Flight 2-C | 92 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 96 | |
| Flight 10-C | 92 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 96 | |
| Flight 11-C | 92 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 96 | |
| Flight 13-A | 92 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 96 | |
| Flight 10-B | 93 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 97 | |
| Flight 6-B | 93 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 97 | |
| Flight 4-C | 93 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 97 | |
| Flight 3-B | 93 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 97 | |
| Flight 8-B | 93 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 97 | |
| Flight 9-B | 93 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 97 | |
| Flight 14-A | 94 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 98 | |
| Flight 7-B | 94 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 98 | |
| Flight 2-C | 94 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 98 | |
| Flight 2-C | 94 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 98 | |
| Flight 2-A | 94 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 98 | |
| Flight 9-C | 94 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 98 | |
| Flight 13-C | 94 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 98 | |
| Flight 4-A | 94 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 98 | |
| Flight 4-A | 94 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 98 | |
| Flight 3-C | 94 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 98 | |
| Flight 7-C | 94 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 98 | |
| Flight 6-B | 94 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 98 | |
| Flight 9-A | 94 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 98 | |
| Flight 4-C | 95 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 99 | |
| Flight 8-B | 95 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 99 | |
| Flight 12-B | 95 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 99 | |
| Flight 1-C | 95 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 99 | |
| Flight 13-B | 95 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 99 | |
| Flight 10-B | 95 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 99 | |
| Flight 2-B | 96 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 100 | |
| Flight 3-B | 96 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 100 | |
| Flight 7-B | 96 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 100 | |
| Flight 12-C | 96 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 100 | |
| Flight 10-A | 96 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 100 | |
| Flight 13-C | 96 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 100 | |
| Flight 10-C | 96 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 100 | |
| Flight 2-B | 96 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 100 | |
| Flight 2-B | 96 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 100 | |
| Flight 7-B | 96 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Flight 6-A | 96 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 100 | |
| Flight 7-A | 96 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 100 | |
| Flight 6-C | 96 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 100 | |
| Flight 12-A | 96 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 100 | |
| Flight 11-C | 96 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 100 | |
| Flight 8-C | 97 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 101 | |
| Flight 5-B | 97 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 101 | |
| Flight 3-C | 97 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 101 | |
| Flight 4-C | 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 101 | |
| Flight 13-A | 98 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 102 | |
| Flight 8-C | 98 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 102 | |
| Flight 12-C | 98 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 102 | |
| Flight 13-A | 98 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 102 | |
| Flight 5-A | 98 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 102 | |
| Flight 13-B | 98 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 102 | |
| Flight 5-A | 98 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 102 | |
| Flight 5-A | 99 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 103 | |
| Flight 8-A | 99 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 103 | |
| Flight 9-A | 99 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 103 | |
| Flight 1-B | 99 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 103 | |
| Flight 8-B | 100 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 104 | |
| Flight 5-B | 100 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 104 | |
| Flight 7-C | 100 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 104 | |
| Flight 11-C | 100 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 104 | |
| Flight 14-A | 100 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 104 | |
| Flight 9-B | 100 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 104 | |
| Flight 6-A | 101 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 105 | |
| Flight 4-C | 101 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 105 | |
| Flight 13-C | 101 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 105 | |
| Flight 7-A | 101 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 105 | |
| Flight 5-B | 101 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 105 | |
| Flight 6-C | 101 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 105 | |
| Flight 6-B | 101 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 105 | |
| Flight 12-A | 102 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 106 | |
| Flight 13-C | 102 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 106 | |
